厦门行情
产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
陶瓷高温烧结银浆 | HSD-TSR8900L | 6358元/KG | 罐装 | 优等品 |
环形压敏银浆 | HSD-TR0790D | 6399元/KG | 罐装 | 优等品 |
低温固化导电银浆 | HSD-TSR8900L | 6365元/KG | 罐装 | 优等品 |
高温导电银浆 | HSD-TR09200L | 6630元/KG | 罐装 | 优等品 |
微晶板导电银浆 | HSD-TS8590L | 6539元/KG | 罐装 | 优等品 |
触摸屏导电银浆 | HSD-SP9000 | 6363元/KG | 罐装 | 优等品 |
太阳能背银浆 | HSD-SP8500D | 6228元/KG | 罐装 | 优等品 |
陶瓷低温银浆 | HSD-TS7000L | 6287元/KG | 罐装 | 优等品 |
纳米环保导电银浆 | HSD-857857L | 6118元/KG | 罐装 | 优等品 |
钢化银浆 | HSD-780L | 6571元/KG | 罐装 | 优等品 |
该报价由:厦门翰森达电子科技有限公司提供 |
2025-08-04 20:12
2025-08-04 19:54
2025-08-04 19:37
2025-08-04 19:24
2025-08-04 18:40
2025-08-04 18:28